El Torneo Clausura 1993 fue el segundo torneo y el que cerró la temporada 1992/93 de la Primera División argentina de fútbol. Se jugó entre el 20 de febrero y el 12 de junio.
El Club Atlético Vélez Sarsfield volvió a ser campeón después de 25 años, con el debut de Carlos Bianchi como entrenador, en Argentina. Obtuvo así el derecho a acompañar al Club Atlético Boca Juniors, ganador del Apertura 92, a la Copa Libertadores 1994.
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º | Vélez Sarsfield | 27 | 19 | 10 | 7 | 2 | 23 | 7 | 16 |
2.º | Independiente | 24 | 19 | 6 | 12 | 1 | 23 | 14 | 9 |
3.º | River Plate | 23 | 19 | 10 | 3 | 6 | 33 | 21 | 12 |
4.º | San Lorenzo | 22 | 19 | 8 | 6 | 5 | 27 | 19 | 8 |
5.º | Deportivo Español | 22 | 19 | 9 | 4 | 6 | 24 | 18 | 6 |
6.º | Rosario Central | 21 | 19 | 6 | 9 | 4 | 25 | 19 | 6 |
7.º | Boca Juniors | 21 | 19 | 6 | 9 | 4 | 23 | 18 | 5 |
8.º | Racing Club | 21 | 19 | 9 | 3 | 7 | 22 | 17 | 5 |
9.º | Huracán | 21 | 19 | 7 | 7 | 5 | 24 | 23 | 1 |
10.º | Argentinos Juniors | 19 | 19 | 3 | 13 | 3 | 12 | 12 | 0 |
11.º | Gimnasia y Esgrima (LP) | 19 | 19 | 5 | 9 | 5 | 14 | 15 | -1 |
12.º | Deportivo Mandiyú | 19 | 19 | 5 | 9 | 5 | 19 | 22 | -3 |
13.º | Estudiantes | 18 | 19 | 5 | 8 | 6 | 23 | 20 | 3 |
14.º | Belgrano | 18 | 19 | 4 | 10 | 5 | 13 | 22 | -9 |
15.º | Lanús | 17 | 19 | 3 | 11 | 5 | 12 | 15 | -3 |
16.º | Ferro Carril Oeste | 16 | 19 | 5 | 6 | 8 | 15 | 21 | -6 |
17.º | Newell's Old Boys | 15 | 19 | 4 | 7 | 8 | 13 | 19 | -6 |
18.º | Platense | 14 | 19 | 3 | 8 | 8 | 14 | 26 | -12 |
19.º | San Martín (T) | 12 | 19 | 4 | 4 | 11 | 17 | 30 | -13 |
20.º | Talleres (Cba) | 11 | 19 | 2 | 7 | 10 | 13 | 31 | -18 |
El Torneo Apertura 1993 inició la temporada 1993/94 de la Primera División argentina de fútbol. Comenzó el 10 de septiembre de 1993 y finalizó el 19 de marzo de 1994, con un paréntesis entre el 19 de diciembre y el 25 de febrero. Vélez Sarsfield comenzó la temporada como vigente campeón, tras obtener su segundo título nacional la edición anterior.
El primer gol del torneo fue anotado por José Oscar Flores para Vélez Sarsfield al minuto 8 del partido contra Independiente, el cual concluyó en empate 1-1. El primer doblete del campeonato se produjo en la primer jornada, por parte de Arsenio Benítez para Deportivo Mandiyú, único equipo en ganar su partido en la mencionada fecha de partidos. El 14 de noviembre de 1993, River Plate derrotó 2-0 como visitante a Ferro Carril Oeste, lo que le permitió el acceso al liderato.
El torneo debió concluirse en el primer trimestre de 1994. La última jornada se disputó, con River como líder1 y seis equipos con posibilidades de obtener el título,1 entre los días 18 y 19 de marzo de ese año. River Plate empató 1-1 con Argentinos Juniors como local, mismo resultado que tuvo Vélez Sarsfield ante Banfield. Esta combinación de resultados coronó a River Plate como campeón del Apertura 1993, superando a Vélez Sarsfield —que finalizó como subcampeón— por un punto en la tabla de posiciones, negandole el bicampeonato. El título significó su 24° campeonato a nivel nacional y su segundo desde la imprementación del Torneos Apertura y Clausura. El uruguayo Sergio Daniel Martínez —delantero de Boca Juniors— terminó como máximo goleador con doce anotaciones.
El torneo se caracterizó por una llamativa paridad entre la totalidad de los equipos participantes. La campaña de River Plate fue, hasta ese momento, la peor campaña de un campeón en torneos cortos, igualada posteriormente por el Club Atlético San Lorenzo de Almagro en el Torneo Inicial 2013. Con el logro, ocupó uno de los dos cupos de Argentina para la Copa Libertadores 1995. En este torneo el Rojo terminaria quedando quinto solo a 2 puntos del campeon river.
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º | River Plate | 24 | 19 | 9 | 6 | 4 | 29 | 17 | 12 |
2.º | Vélez Sarsfield | 23 | 19 | 8 | 7 | 4 | 19 | 14 | 5 |
3.º | Racing Club | 23 | 19 | 8 | 7 | 4 | 23 | 20 | 3 |
4.º | Boca Juniors | 22 | 19 | 8 | 6 | 5 | 25 | 12 | 13 |
5.º | Independiente | 22 | 19 | 7 | 8 | 4 | 27 | 20 | 7 |
6.º | Lanús | 22 | 19 | 6 | 10 | 3 | 23 | 18 | 5 |
7.º | Gimnasia y Esgrima (LP) | 21 | 19 | 6 | 9 | 4 | 21 | 15 | 6 |
8.º | San Lorenzo | 21 | 19 | 8 | 5 | 6 | 23 | 20 | 3 |
9.º | Banfield | 20 | 19 | 6 | 8 | 5 | 20 | 17 | 3 |
10.º | Ferrocarril Oeste | 19 | 19 | 4 | 11 | 4 | 17 | 20 | -3 |
11.º | Argentinos Juniors | 18 | 19 | 4 | 10 | 5 | 23 | 20 | 3 |
12.º | Huracán | 18 | 19 | 5 | 8 | 6 | 22 | 23 | -1 |
13.º | Deportivo Mandiyú | 17 | 19 | 5 | 7 | 7 | 25 | 24 | 1 |
14.º | Platense | 17 | 19 | 4 | 9 | 6 | 22 | 24 | -2 |
15.º | Newell's Old Boys | 17 | 19 | 4 | 9 | 6 | 16 | 22 | -6 |
16.º | Gimnasia y Tiro (S) | 16 | 19 | 5 | 6 | 8 | 16 | 25 | -9 |
17.º | Belgrano | 16 | 19 | 4 | 8 | 7 | 18 | 30 | -12 |
18.º | Rosario Central | 15 | 19 | 2 | 11 | 6 | 15 | 24 | -9 |
19.º | Deportivo Español | 15 | 19 | 3 | 9 | 7 | 8 | 20 | -12 |
20.º | Estudiantes | 14 | 19 | 3 | 8 | 8 | 16 | 23 | -7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario